紐約尼克斯6月11日主場迎戰(zhàn)圣安東尼奧馬刺。尼克斯目前東部排名靠前,近期主場勝率超過七成,核心布倫森場均貢獻26分8助攻。馬刺方面,文班亞馬上一場輪休后大概率復出,上一場球隊外線命中率不足三成。
兩隊本賽季首次交手時,尼克斯在客場以10分優(yōu)勢獲勝。賽前訓練中,馬刺重點演練了擋拆后的內切戰(zhàn)術,尼克斯則強調防守籃板保護。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 紐約尼克斯 | - | - | - | - | - |
| 圣安東尼奧馬刺 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 紐約尼克斯 | 114 : 89 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026-01-01 | 圣安東尼奧馬刺 | 134 : 132 | 紐約尼克斯 |
| 克利夫蘭騎士 | 93 : 130 | 紐約尼克斯 |
| 克利夫蘭騎士 | 108 : 121 | 紐約尼克斯 |
| 紐約尼克斯 | 109 : 93 | 克利夫蘭騎士 |
| 紐約尼克斯 | 115 : 104 | 克利夫蘭騎士 |
| 費城76人 | 114 : 144 | 紐約尼克斯 |
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 103 : 111 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 118 : 91 | 俄克拉荷馬城雷霆 |
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 127 : 114 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 103 : 82 | 俄克拉荷馬城雷霆 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 108 : 123 | 俄克拉荷馬城雷霆 |
紐約尼克斯6月11日主場迎戰(zhàn)圣安東尼奧馬刺。尼克斯目前東部排名靠前,近期主場勝率超過七成,核心布倫森場均貢獻26分8助攻。馬刺方面,文班亞馬上一場輪休后大概率復出,上一場球隊外線命中率不足三成。
兩隊本賽季首次交手時,尼克斯在客場以10分優(yōu)勢獲勝。賽前訓練中,馬刺重點演練了擋拆后的內切戰(zhàn)術,尼克斯則強調防守籃板保護。